Ruth Brown Player of the Week Tournament

  • 01 Dec 2015
  • 27 Feb 2018
  • 117 sessions
  • 01 Dec 2015, 9:30 AM 12:30 PM (EST)
  • 08 Dec 2015, 9:30 AM 12:30 PM (EST)
  • 15 Dec 2015, 9:30 AM 12:30 PM (EST)
  • 22 Dec 2015, 9:30 AM 12:30 PM (EST)
  • 29 Dec 2015, 9:30 AM 12:30 PM (EST)
  • 05 Jan 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EST)
  • 12 Jan 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EST)
  • 19 Jan 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EST)
  • 26 Jan 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EST)
  • 02 Feb 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EST)
  • 09 Feb 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EST)
  • 16 Feb 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EST)
  • 23 Feb 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EST)
  • 01 Mar 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EST)
  • 08 Mar 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EST)
  • 15 Mar 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 22 Mar 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 29 Mar 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 05 Apr 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 12 Apr 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 19 Apr 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 26 Apr 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 03 May 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 10 May 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 17 May 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 24 May 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 31 May 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 07 Jun 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 14 Jun 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 21 Jun 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 28 Jun 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 05 Jul 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 12 Jul 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 19 Jul 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 26 Jul 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 02 Aug 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 09 Aug 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 16 Aug 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 23 Aug 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 30 Aug 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 06 Sep 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 13 Sep 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 20 Sep 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 27 Sep 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 04 Oct 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 11 Oct 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 18 Oct 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 25 Oct 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 01 Nov 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 08 Nov 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EST)
  • 15 Nov 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EST)
  • 22 Nov 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EST)
  • 29 Nov 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EST)
  • 06 Dec 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EST)
  • 13 Dec 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EST)
  • 20 Dec 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EST)
  • 27 Dec 2016, 9:30 AM 12:30 PM (EST)
  • 03 Jan 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EST)
  • 10 Jan 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EST)
  • 17 Jan 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EST)
  • 24 Jan 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EST)
  • 31 Jan 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EST)
  • 07 Feb 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EST)
  • 14 Feb 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EST)
  • 21 Feb 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EST)
  • 28 Feb 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EST)
  • 07 Mar 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EST)
  • 14 Mar 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 21 Mar 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 28 Mar 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 04 Apr 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 11 Apr 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 18 Apr 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 25 Apr 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 02 May 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 09 May 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 16 May 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 23 May 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 30 May 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 06 Jun 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 13 Jun 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 20 Jun 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 27 Jun 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 04 Jul 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 11 Jul 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 18 Jul 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 25 Jul 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 01 Aug 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 08 Aug 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 15 Aug 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 22 Aug 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 29 Aug 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 05 Sep 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 12 Sep 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 19 Sep 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 26 Sep 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 03 Oct 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 10 Oct 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 17 Oct 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 24 Oct 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 31 Oct 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EDT)
  • 07 Nov 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EST)
  • 14 Nov 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EST)
  • 21 Nov 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EST)
  • 28 Nov 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EST)
  • 05 Dec 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EST)
  • 12 Dec 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EST)
  • 19 Dec 2017, 9:30 AM 12:30 PM (EST)
  • 02 Jan 2018, 9:30 AM 12:30 PM (EST)
  • 09 Jan 2018, 9:30 AM 12:30 PM (EST)
  • 16 Jan 2018, 9:30 AM 12:30 PM (EST)
  • 23 Jan 2018, 9:30 AM 12:30 PM (EST)
  • 30 Jan 2018, 9:30 AM 12:30 PM (EST)
  • 06 Feb 2018, 9:30 AM 12:30 PM (EST)
  • 13 Feb 2018, 9:30 AM 12:30 PM (EST)
  • 20 Feb 2018, 9:30 AM 12:30 PM (EST)
  • 27 Feb 2018, 9:30 AM 12:30 PM (EST)
  • NCC

PLAYER OF THE WEEK MINI-TOURNAMENT

The game is a favorite of our low to mid-level club members. There are two 45 Minute American Rules Games resulting in a Player of the Week Champion(s) the winner(s) of the tournament will be awarded a certificate.

(c) National Croquet Club
Powered by Wild Apricot Membership Software